Edustus - S.S. Storm (11 - 9)
Aika:
2.4.2023 17:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00.04 | Toitturi Ville | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 09.38 | Heikkinen Ilkka | Toitturi Jussi |
3 - 0 | 14.59 | Suutari Ville | Mertsalmi Henri |
4 - 0 | 19.02 | Rantala Juho | Dillström Samu |
5 - 0 | 20.18 | Welin Valtteri | Toivonen Jussi |
5 - 1 | 23.11 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 2 | 23.34 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 2 | 29.13 | Rantala Juho | Mertsalmi Henri |
6 - 3 (yliv.) | 33.34 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 4 | 34.02 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 4 (yliv.) | 36.17 | Rantala Juho | Mertsalmi Henri |
7 - 5 | 36.40 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 6 | 38.55 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 6 | 39.58 | Rantala Juho | Ryytty Valtteri |
8 - 7 | 40.07 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 7 | 44.29 | Toitturi Ville | Welin Valtteri |
10 - 7 | 49.05 | Rantala Peetu | Ei syöttäjää |
11 - 7 | 49.44 | Toitturi Ville | Suutari Ville |
11 - 8 (yliv.) | 59.00 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 9 | 59.50 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
01.31 | Rantala Peetu | 2 min |
12.56 | Vastustaja | 2 min |
21.08 | Tuominen Sami | 2 min |
31.52 | Rantala Juho | 2 min |
34.19 | Vastustaja | 2 min |
53.07 | Vastustaja | 2 min |
54.21 | Toivonen Jussi | 2 min |
57.33 | Dillström Samu | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 14 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 14 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | Rantala Juho
| Hyökkääjä |
6 | Toivonen Jussi
| Hyökkääjä |
7 | Rantala Peetu
| Hyökkääjä |
8 | Hakala Nuutti
| Puolustaja |
9 | Dillström Samu
| Hyökkääjä |
10 | Tuominen Sami
| Hyökkääjä |
12 | Vormisto Petteri
| Maalivahti |
13 | Toitturi Ville
| Puolustaja |
16 | Nummela Henri
| Hyökkääjä |
17 | Welin Valtteri
| Hyökkääjä |
18 | Ryytty Valtteri
| Puolustaja |
19 | Mertsalmi Henri
| Puolustaja |
28 | Tikka Sami
| Puolustaja |
30 | Lahti Valtteri
| Puolustaja |
47 | Heikkinen Ilkka
| Puolustaja |
66 | Toitturi Jussi
| Hyökkääjä |
85 | Heimala Patrik
| Maalivahti |
91 | Rajala Tomi
| Hyökkääjä |
93 | Suutari Ville
| Puolustaja |
- | Hakala Timo
| Huoltaja |
- | Stenholm Tero
| Valmentaja |
- | Vitie Kai
| Valmentaja |