Ilves - Edustus (12 - 5)
Aika:
4.3.2023 15:30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 09.06 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 0 | 11.48 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 0 | 15.59 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 0 | 24.18 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 0 (yliv.) | 32.31 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 0 | 34.52 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 0 | 37.40 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 0 | 39.47 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 1 | 43.14 | Dillström Samu | Kantola Karo |
8 - 2 (yliv.) | 44.45 | Toivonen Jussi | Mertsalmi Henri |
8 - 3 | 46.16 | Toitturi Ville | Toitturi Jussi |
9 - 3 | 49.16 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 3 (yliv.) | 50.32 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 3 | 54.21 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 4 | 58.17 | Toitturi Ville | Toitturi Jussi |
12 - 4 | 59.42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
12 - 5 (rang.) | 59.51 | Tuominen Sami | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
31.34 | Mertsalmi Henri | 2 min |
44.24 | Vastustaja | 2 min |
50.05 | Rajala Tomi | 2 min |
54.57 | Mertsalmi Henri | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 39 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 39 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Toivonen Jussi
| Hyökkääjä |
8 | Hakala Nuutti
| Puolustaja |
9 | Dillström Samu
| Hyökkääjä |
10 | Tuominen Sami
| Hyökkääjä |
12 | Vormisto Petteri
| Maalivahti |
13 | Toitturi Ville
| Puolustaja |
17 | Welin Valtteri
| Hyökkääjä |
18 | Ryytty Valtteri
| Puolustaja |
19 | Mertsalmi Henri
| Puolustaja |
20 | Kainulainen Juuso
| Puolustaja |
25 | Lahtinen Toni
| Hyökkääjä |
28 | Tikka Sami
| Puolustaja |
66 | Toitturi Jussi
| Hyökkääjä |
85 | Heimala Patrik
| Maalivahti |
89 | Tanninen Niklas
| Puolustaja |
91 | Rajala Tomi
| Hyökkääjä |
92 | Kantola Karo
| Hyökkääjä |
- | Hakala Timo
| Huoltaja |
- | Koivisto Jarkko
| Valmentaja |
- | Stenholm Tero
| Valmentaja |
- | Vitie Kai
| Valmentaja |