JiiKoo - Legends (10 - 4)
Aika:
25.2.2023 14:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 05.33 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 0 | 05.59 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 0 | 09.49 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 0 | 10.37 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 0 (yliv.) | 14.39 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 1 | 15.17 | Poutanen Joni | Ei syöttäjää |
6 - 1 | 17.15 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 2 | 25.51 | Poutanen Joni | Kivinen Ville |
7 - 2 | 26.55 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 2 | 27.59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
9 - 2 | 31.38 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 2 | 34.07 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 3 | 34.39 | Nissinen Janne | Lilja Thomas |
10 - 4 | 36.21 | Kivinen Ville | Poutanen Joni |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
14.15 | Kuustenmaa Atte | 2 min |
38.25 | Vastustaja | 2 min |
44.50 | Tuominen Lauri | 2 min |
44.50 | Tuominen Lauri | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Niemi Kari
| Maalivahti |
3 | Monto Joni
| Hyökkääjä |
4 | Pitkänen Roope
| Puolustaja |
7 | Nummela Jussi
| Puolustaja |
8 | Sokeila Jyri
| Puolustaja |
9 | Knaapi Lari
| Puolustaja |
10 | Poutanen Joni
| Hyökkääjä |
11 | Lilja Thomas
| Hyökkääjä |
13 | Tuominen Lauri
| Hyökkääjä |
27 | Kuustenmaa Atte
| Puolustaja |
39 | Tuukkala Jussi
| Hyökkääjä |
64 | Nissinen Janne
| Hyökkääjä |
66 | Kivinen Ville
| Hyökkääjä |
68 | Savolainen Tuukka
| Puolustaja |
89 | Lehti Saku
| Hyökkääjä |