Legends - JPS-75 II (11 - 4)
Aika:
14.1.2023 14:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00.24 | Poutanen Joni | Lehti Saku |
2 - 0 | 03.31 | Pitkänen Roope | Luuri Mikko |
3 - 0 | 05.33 | Poutanen Joni | Monto Joni |
4 - 0 | 05.54 | Knaapi Lari | Tuominen Lauri |
5 - 0 (yliv.) | 13.38 | Lehti Saku | Pitkänen Roope |
6 - 0 | 17.35 | Nissinen Janne | Monto Joni |
7 - 0 | 19.24 | Poutanen Joni | Monto Joni |
7 - 1 | 20.37 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 1 | 22.11 | Lehti Saku | Poutanen Joni |
9 - 1 | 22.25 | Luuri Mikko | Pitkänen Roope |
10 - 1 | 22.37 | Lehti Saku | Pitkänen Roope |
10 - 2 | 31.55 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 3 | 38.43 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 3 | 40.11 | Knaapi Lari | Tuominen Lauri |
11 - 4 | 40.29 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
12.36 | Vastustaja | 2 min |
15.00 | Vastustaja | 2 min |
36.08 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Savolainen Santeri
| Maalivahti |
3 | Monto Joni
| Hyökkääjä |
4 | Pitkänen Roope
| Puolustaja |
9 | Knaapi Lari
| Puolustaja |
10 | Poutanen Joni
| Hyökkääjä |
11 | Lilja Thomas
| Hyökkääjä |
13 | Tuominen Lauri
| Hyökkääjä |
20 | Luuri Mikko
| Hyökkääjä |
39 | Tuukkala Jussi
| Hyökkääjä |
64 | Nissinen Janne
| Hyökkääjä |
68 | Savolainen Tuukka
| Puolustaja |
89 | Lehti Saku
| Hyökkääjä |