JaVo - Legends (5 - 7)
Aika:
14.1.2023 12:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 01.16 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 1 | 01.53 | Poutanen Joni | Lehti Saku |
1 - 2 (rang.) | 08.36 | Knaapi Lari | Ei syöttäjää |
2 - 2 (yliv.) | 10.01 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 2 | 14.01 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 2 | 16.17 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 3 | 17.06 | Poutanen Joni | Nissinen Janne |
4 - 4 | 23.56 | Nissinen Janne | Poutanen Joni |
4 - 5 (yliv.) | 25.03 | Lehti Saku | Luuri Mikko |
4 - 6 | 25.18 | Poutanen Joni | Tuukkala Jussi |
5 - 6 (aliv.) | 28.17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 7 | 41.04 | Nissinen Janne | Lehti Saku |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
09.05 | Savolainen Santeri | 2 min |
20.11 | Vastustaja | 2 min |
24.37 | Vastustaja | 2 min |
27.00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Savolainen Santeri
| Maalivahti |
3 | Monto Joni
| Hyökkääjä |
4 | Pitkänen Roope
| Puolustaja |
9 | Knaapi Lari
| Puolustaja |
10 | Poutanen Joni
| Hyökkääjä |
11 | Lilja Thomas
| Hyökkääjä |
13 | Tuominen Lauri
| Hyökkääjä |
20 | Luuri Mikko
| Hyökkääjä |
39 | Tuukkala Jussi
| Hyökkääjä |
64 | Nissinen Janne
| Hyökkääjä |
68 | Savolainen Tuukka
| Puolustaja |
89 | Lehti Saku
| Hyökkääjä |