LA Lightning - Legends (11 - 5)
Aika:
27.11.2022 14:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00.39 | Poutanen Joni | Knaapi Lari |
1 - 1 | 14.41 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 23.16 | Savolainen Tuukka | Poutanen Joni |
2 - 2 | 26.52 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 2 | 29.57 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 3 | 30.58 | Poutanen Joni | Ei syöttäjää |
4 - 3 | 31.48 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 4 (aliv.) | 33.48 | Poutanen Joni | Kuustenmaa Atte |
4 - 5 | 37.00 | Tuominen Lauri | Savolainen Tuukka |
5 - 5 | 37.54 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 5 | 38.48 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 5 | 40.53 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 5 | 42.50 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 5 | 43.16 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 5 | 44.10 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 5 | 44.43 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
33.35 | Tuominen Lauri | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Niemi Kari
| Maalivahti |
9 | Knaapi Lari | Puolustaja |
10 | Poutanen Joni | Hyökkääjä |
11 | Lilja Thomas | Hyökkääjä |
13 | Tuominen Lauri
| Hyökkääjä |
20 | Luuri Mikko
| Hyökkääjä |
27 | Kuustenmaa Atte | Puolustaja |
35 | Tuukkala Jussi
| Hyökkääjä |
68 | Salojoki Toni
| Hyökkääjä |
68 | Savolainen Tuukka | Puolustaja |
89 | Mäkinen Jouni
| Hyökkääjä |