Joukkueen tilastot
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toitturi Jussi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Luoma Ville | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Knaapi Lari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toitturi Ville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arponen Jani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salojoki Toni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Konttinen Tommi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nummela Henri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lehti Saku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heikkinen Ilkka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miesten 2. divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toitturi Jussi | 17 | 22 | 6 | 28 | 8 |
Nummela Henri | 16 | 10 | 16 | 26 | 4 |
Toitturi Ville | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 |
Arponen Jani | 17 | 7 | 11 | 18 | 2 |
Heikkinen Ilkka | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 |
Karjalainen Jere | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Konttinen Tommi | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Lehtinen Ilmari | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
Latvanne Vilppu | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Ahola Vili | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Lehti Saku | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Luoma Ville | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Sahlman Niklas | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Selinummi Simo | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Salojoki Toni | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Mäkelä Lauri | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Kahila Timo | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Knaapi Lari | 13 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Saukkonen Elmeri | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Färlin Henri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lampinen Konsta | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mäkinen Arto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mustjoki Atte | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toitturi Jussi | 19 | 24 | 6 | 30 | 8 |
Nummela Henri | 18 | 10 | 17 | 27 | 4 |
Toitturi Ville | 20 | 13 | 9 | 22 | 2 |
Arponen Jani | 19 | 8 | 11 | 19 | 2 |
Heikkinen Ilkka | 18 | 6 | 9 | 15 | 4 |
Konttinen Tommi | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Karjalainen Jere | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Luoma Ville | 13 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Lehtinen Ilmari | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
Lehti Saku | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Latvanne Vilppu | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Ahola Vili | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Sahlman Niklas | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Salojoki Toni | 16 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Knaapi Lari | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 |
Selinummi Simo | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Mäkelä Lauri | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Kahila Timo | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Saukkonen Elmeri | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Färlin Henri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lampinen Konsta | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mäkinen Arto | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mustjoki Atte | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |