Edustus - FoSu (5 - 10)
Aika:
14.1.2023 17:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 01.53 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 1 (yliv.) | 13.27 | Toitturi Jussi | Heikkinen Ilkka |
1 - 2 | 17.15 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 17.49 | Suutari Ville | Toitturi Jussi |
2 - 3 (yliv.) | 20.32 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 4 | 22.15 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 5 | 23.13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 6 (yliv.) | 45.22 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 7 | 48.09 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 7 | 48.24 | Nummela Henri | Harmaala Aatu |
3 - 8 (yliv.) | 51.00 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 8 | 54.06 | Welin Valtteri | Harmaala Aatu |
4 - 9 (tm) | 56.52 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 10 (tm) | 57.57 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 10 | 59.08 | Toivonen Jussi | Nummela Henri |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
11.28 | Vastustaja | 2 min |
13.25 | Vastustaja | 2 min |
19.31 | Laine Joonas | 2 min |
34.55 | Vastustaja | 2 min |
36.06 | Harmaala Aatu | 2 min |
36.13 | Vastustaja | 2 min |
43.32 | Nummela Henri | 2 min |
49.28 | Lahtinen Toni | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Toivonen Jussi
| Hyökkääjä |
8 | Hakala Nuutti
| Puolustaja |
10 | Tuominen Sami
| Hyökkääjä |
11 | Toitturi Ville
| Puolustaja |
12 | Vormisto Petteri
| Maalivahti |
16 | Nummela Henri
| Hyökkääjä |
17 | Welin Valtteri
| Hyökkääjä |
20 | Kainulainen Juuso
| Puolustaja |
25 | Lahtinen Toni
| Hyökkääjä |
28 | Tikka Sami
| Puolustaja |
33 | Toitturi Jussi
| Hyökkääjä |
47 | Heikkinen Ilkka
| Hyökkääjä |
70 | Laine Joonas
| Puolustaja |
85 | Heimala Patrik
| Maalivahti |
91 | Rajala Tomi
| Hyökkääjä |
93 | Suutari Ville
| Puolustaja |
95 | Harmaala Aatu
| Hyökkääjä |
- | Hakala Timo
| Huoltaja |
- | Stenholm Tero
| Valmentaja |
- | Vitie Kai
| Valmentaja |